<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DALI ADVISORY</title>
	<atom:link href="http://daliadvisory.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daliadvisory.com</link>
	<description>Public Relation, Media and Press Cosult</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 19:20:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sepekan Transaksi Produk Emas di BKDI melesat US$130,2 Juta</title>
		<link>http://daliadvisory.com/sepekan-transaksi-produk-emas-di-bkdi-melesat-us1302-juta/</link>
		<comments>http://daliadvisory.com/sepekan-transaksi-produk-emas-di-bkdi-melesat-us1302-juta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 22:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daliadvisory.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta, Senin 25 April 2011 – Setelah sepekan transaksi BKDI beroperasi dengan produk GOLDUD dan GOLDID, para investor berhasil mencatat volume perdagangan hingga 8.680 lot senilai US$130,2 juta. Ini menggambarkan minat investor terhadap produk transaksi berjangka emas cukup tinggi mengikuti trend kenaikan harga emas dunia. Menurut data Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI), Rabu (20/4), rincian transaksi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakarta, Senin 25 April 2011 – Setelah sepekan transaksi BKDI beroperasi dengan produk GOLDUD dan GOLDID, para investor berhasil mencatat volume perdagangan hingga 8.680 lot senilai US$130,2 juta. <span id="more-144"></span>Ini menggambarkan minat investor terhadap produk transaksi berjangka emas cukup tinggi mengikuti trend kenaikan harga emas dunia.</p>
<p>Menurut data Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI), Rabu (20/4), rincian transaksi perdagangan selama sepekan itu (11-19 April) terdiri atas 7.148 lot untuk transaksi GOLDUD dan 1.532 lot untuk GOLDID . Diperkirakan volume perdagangan akan terus meningkat pada hari-hari berikutnya di tengah maraknya investor mengincar komoditi bernilai tinggi itu di pasar lokal maupun internasional. Dirut PT BKDI, Megain Widjaja, menjelaskan tingginya transaksi tersebut mencerminkan BKDI sebagai price reference yang tepercaya untuk perdagangan produk emas saat ini.</p>
<p>Hal ini sejalan dengan komitmen BKDI untuk mendukung visi dan misi pemerintah, khususnya menarik investasi berjangka yang aman dan transparan di negeri ini. Kalangan investor tertarik melakukan transaksi di BKDI, menurut Megain, transaksi GOLDUD dan GOLDID akan dijamin dan diselesaikan oleh lembaga kliring PT Identrust Security International (ISI), yang dapat meminimalisasi risiko gagal bayar (default). Yang menarik lagi, menurut dia, semua transaksi kontrak produk emas yang diperdagangkan di dalam bursa dijamin aman dan transparan,karena tidak ada perdagangan di luar bursa atau over the counter (OTC). Sehingga tidak ada peluang penipuan dalam pembentukan harga komoditi tersebut. Karena itu, Megain mengimbau para investor agar terus bertransaksi produk emas di BKDI, karena komoditi itu mempunyai sifat likuid yang cukup tinggi dan kecenderungan harga komoditi itu terus meningkat baik di pasar domestik maupun internasional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daliadvisory.com/sepekan-transaksi-produk-emas-di-bkdi-melesat-us1302-juta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PT. BKDI resmi luncurkan kontrak emas GOLDUD dan GOLDID</title>
		<link>http://daliadvisory.com/pt-bkdi-resmi-luncurkan-kontrak-emas-goldud-dan-goldid/</link>
		<comments>http://daliadvisory.com/pt-bkdi-resmi-luncurkan-kontrak-emas-goldud-dan-goldid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 22:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daliadvisory.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[- PT Bursa Komoditi Derivatif Indonesia, atau Indonesia Commodity &#38; Derivatives Exchange (ICDX) hari ini resmi meluncurkan dua kontrak emas baru yakni kontrak emas GOLDUD dan GOLDID. Berbeda dengan kontrak GOLDGR (kontrak berjangka emas ICDX sebelumnya), kontrak emas GOLDUD dan GOLDID merupakan kontrak tunda serah emas yang berdenominasi US Dollar dan dalam satuan 10 troy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- PT Bursa Komoditi Derivatif Indonesia, atau Indonesia Commodity &amp; Derivatives Exchange (ICDX) hari ini resmi meluncurkan dua kontrak emas baru yakni kontrak emas GOLDUD dan GOLDID.<span id="more-140"></span></p>
<p>Berbeda dengan kontrak GOLDGR (kontrak berjangka emas ICDX sebelumnya), kontrak emas GOLDUD dan GOLDID merupakan kontrak tunda serah emas yang berdenominasi US Dollar dan dalam satuan 10 troy oz per lotnya. Untuk GOLDID, penyelesaian transaksi akan menggunakan mata uang Rupiah dengan fixed nrate Rp. 10,000 per US dollar.</p>
<p>kontrak emas GOLDUD dan GOLDID, adalah kontrak ini diperdagangkan di dalam bursa ICDX (exchange traded) dan bukan diperdagangkan secara over the counter (OTC) seperti produk – produk financial seperti yang banyak ditawarkan saat ini. karna,terlebih sistem platform yang digunakan dalam transaksi ini adalah sistem tunggal yang tersentralisasi ke “trading platform” ICDX</p>
<p>Megain Widjaja, DirekturUtama ICDX menyatakan, ”Demand untuk emas sangat tinggi karena semua orang merasa nyaman dengan memegang emas sebagai asset. Emas juga merupakan alat investasi yang aman dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Menggabungkan dua mata uang, Rupiah dan US dolar untuk kontrak emas baru ini diharapkan agar para member / investor bisa melakukan perdagangan yangfleksibel bagiagar dapatmemenuhi kebutuhan investasi merekamasing-masing.</p>
<p>Dalam acara peluncuran ini, ICDX memberikan penjelasan lebih mendetail mengenaikontrak GOLDUD dan GOLDID serta melanjutkandenganmenunjukkan mulainya perdagangan kedua kontrak tersebutdi bursa ICDX. Kontrak GOLDUD danGOLDID saat ini sudah tersedia dan siap ditransaksikan oleh para investor melalui trading platform ICDX.</p>
<p>Pada kesempatan ini, ICDX juga menggunakan acara peluncuran iniuntuk menyerahkan sertifikat penghargaan bagi para anggotanya yang telah berpartisipasi dalam penyerahan fisik emas untuk kontrak emas berjangka GOLDGR sebelumnya .Hingga saat ini, sudah 7 lot atau 700 gram emas telah diserah-terimakan melalui transaksi kontrak emas berjangka GOLDGR. Penghargaan tersebut diberikan kepada Sinarmas Futures, Victory International Futures, dan Fasting Futures.</p>
<p>Acara peluncuran kontrak emas GOLDUD dan GOLDID ini diselenggarakan di gedung The Capitol, dan dihadiri oleh Pejabat Bappebti, paraPialang anggota dari ICDX dan juga para media.Acara diakhiri dengan press conference oleh ICDX.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daliadvisory.com/pt-bkdi-resmi-luncurkan-kontrak-emas-goldud-dan-goldid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amandemen UU PBK perlu dilanjutkan</title>
		<link>http://daliadvisory.com/amandemen-uu-pbk-perlu-dilanjutkan/</link>
		<comments>http://daliadvisory.com/amandemen-uu-pbk-perlu-dilanjutkan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 22:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daliadvisory.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Oleh Anggi Oktarinda,  JAKARTA: Pemerintah menyatakan pengaturan perdagangan bilateral dalam pembahasan amandemen UU No. 32/1997 tentang perdagangan berjangka komoditi (PBK) perlu dilanjutkan karena akan menyebabkan biaya sosial ebih besar seandainya ditunda. Deddy Saleh, ketua tim pemerintah untuk Panja amandemen PBK, mengatakan kebutuhan payung hukum mengenai perdagangan bilateral atau lebih dikenal dengan sebutan sistem perdagangan alternatif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oleh Anggi Oktarinda,  JAKARTA: Pemerintah menyatakan pengaturan perdagangan bilateral dalam pembahasan amandemen UU No. 32/1997 tentang perdagangan berjangka komoditi (PBK) perlu dilanjutkan karena akan menyebabkan biaya sosial ebih besar seandainya ditunda. <span id="more-127"></span>Deddy Saleh, ketua tim pemerintah untuk Panja amandemen PBK, mengatakan kebutuhan payung hukum mengenai perdagangan bilateral atau lebih dikenal dengan sebutan sistem perdagangan alternatif (SPA) sangat mendesak sehingga tidak dapat ditunda.</p>
<p>Pemerintah bersama Komisi VI DPR melanjutkan kembali pembahasan RUU amandemen pada pekan lalu dengan agenda utama mengenai daftar inventarisasi masalah. apat berlangsung tertutup. Namun menurut Deddy, sampai sejauh ini belum ada perubahan dalam pembahasan draft RUU tersebut. Dia khawatir SPA yang tergolong transaksi di luar bursa atau over the counter (OTC) dapat digunakan spekulan sehingga menimbulkan execif speculation atau spekulasi berlebihan yang dapat mengganggu perekonomian. “Kalau UU mengenai SPA dipisahkan dengan UU PBK, akan memakan waktu lebih lama lagi. Selain itu akan ada biaya sosial yang lebih besar. Sudah mendesak karena\r\naktivitas SPA sudah berkembang cukup pesat. Kalau tidak segera diatur, khawatir akan membuat jatuhnya korban-korban, terutama dari kalangan nasabah,” katanya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.</p>
<p>Dia mengatakan dasar hukum tertinggi atas transaksi SPA selama ini adalah SK Bappebti No.5S/Bappebti/KP/I/2005 tentang SPA yang mengatur transaksi mata uang asing dan indeks saham. Menurut dia, aturan tersebut belum cukup kuat untuk mengakomodasi sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan penipuan atau tindak pidana lainnya dalam bertransaksi SPA.</p>
<p>“Jika ini diatur dengan UU, maka pengaturannya lebih kuat. Kita dapat mengenakan sanksi pidana. Yang jelas kami ingin kegiatan transaksi derivatif punya aturan sejelas mungkin, baik transaksi, pelaku, institusi, juga sanksi,” katanya. Deddy menambahkan draft RUU amandemen PBK dibuat lebih fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan perdagangan berjangka komoditas dan derivatif. “Kondisi industri ini dulu dan sekarang berbeda. Sekarang pengertian komoditi meluas, tidak hanya komoditi primer tetapi termasuk juga sektor finansial, mata uang, bahkan perdagangan karbon,” katanya.</p>
<p>Sementara itu, anggota Tim Sebelas Mansur Yusuf menyarankan regulator sebaiknya mengkaji ulang rencana memasukkan aturan mengenai SPA di dalam RUU amandemen PBK. Dia mengatakan transaksi SPA berbeda dengan perdagangan berjangka. Jangan sampai, lanjutnya, orang menganggap SPA sebagai perdagangan berjangka sebab tingginya potensi manipulasi. &#8220;Kami bukannya anti SPA. Tetapi biarlah lambat sedikit, namun atur dengan detil. Untuk sementara kan dapat diatur dengan SK Bappebti, tinggal diperketat saja. Diatur di sini bukan untuk mengembangkan, tetapi membatasi agar perkembangannya tidak terlalu luas,&#8221; katanya.(ano)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daliadvisory.com/amandemen-uu-pbk-perlu-dilanjutkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MasterCard Eagle Cup Golf Tournament</title>
		<link>http://daliadvisory.com/mastercard-eagle-cup-golf-tournament/</link>
		<comments>http://daliadvisory.com/mastercard-eagle-cup-golf-tournament/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 12:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daliadvisory.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Dali Advisory dan Metro TV mempersembahkan &#8220;MasterCard Eagle Cup Metro TV Golf Tournament&#8221; di Imperial Golf Lippo Karawaci pada tanggal 28 Nov 2009. Acara ini didukung penuh oleh MasterCard.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dali Advisory dan Metro TV mempersembahkan &#8220;MasterCard Eagle Cup Metro TV Golf Tournament&#8221; di Imperial Golf Lippo Karawaci pada tanggal 28 Nov 2009.<span id="more-122"></span></p>
<p>Acara ini didukung penuh oleh MasterCard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daliadvisory.com/mastercard-eagle-cup-golf-tournament/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribute to Michael Jackson lancar dan sukses!&#8217;</title>
		<link>http://daliadvisory.com/tribute-to-michael-jackson-lancar-dan-sukses/</link>
		<comments>http://daliadvisory.com/tribute-to-michael-jackson-lancar-dan-sukses/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 14:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daliadvisory.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[vent &#8220;Tribute to Michael Jackson&#8221; yang diadakan pada tanggal 25 s/d 27 oktober 2009 di Mall Kelapa Gading dan La Piazza berjalan lancar dan sukses, terutama flash mob &#8220;Michael Jackson &#8211; Beat It&#8221; dance yang diikuti dengan antusias oleh sekitar 100 peserta. Event itu sendiri diliput dan ditayangkan oleh beberapa stasiun TV terkemuka seperti TV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vent &#8220;Tribute to Michael Jackson&#8221; yang diadakan pada tanggal 25 s/d 27 oktober 2009 di Mall Kelapa Gading dan La Piazza berjalan lancar dan sukses, terutama flash mob &#8220;Michael Jackson &#8211; Beat It&#8221; dance yang diikuti dengan antusias oleh sekitar 100 peserta. <span id="more-117"></span>Event itu sendiri diliput dan ditayangkan oleh beberapa stasiun TV terkemuka seperti TV One, RCTI (Silet), SCTV (Liputan 6), dan O Channel.</p>
<p>Tunggu kami di event-event berikutnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daliadvisory.com/tribute-to-michael-jackson-lancar-dan-sukses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pertama kali di Indonesia</title>
		<link>http://daliadvisory.com/pertama-kali-di-indonesia/</link>
		<comments>http://daliadvisory.com/pertama-kali-di-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 18:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daliadvisory.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Dali Advisory dan Irwin Jackson dengan bangga mempersembahkan event yang baru pertama kali diadakan di Indonesia, Flash Mob &#8220;Michael Jackson &#8211; Beat It&#8221; dance yang akan diikuti oleh lebih dari 100&#38;nbsp;peserta. Acara tersebut akan berlangsung&#38;nbsp;di Mall Kelapa Gading&#38;nbsp;dan La Piazza, Jakarta pada tanggal 27 October 2009. Acara tersebut didukung oleh CIMB Niaga, Sony Indonesia, Mall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dali Advisory dan Irwin Jackson dengan bangga mempersembahkan event yang baru pertama kali diadakan di Indonesia, Flash Mob &#8220;Michael Jackson &#8211; Beat It&#8221; dance yang akan diikuti oleh lebih dari 100&amp;nbsp;peserta. <span id="more-110"></span>Acara tersebut akan berlangsung&amp;nbsp;di Mall Kelapa Gading&amp;nbsp;dan La Piazza, Jakarta pada tanggal 27 October 2009.</p>
<p>Acara tersebut didukung oleh CIMB Niaga, Sony Indonesia, Mall Kelapa Gading dan La Piazza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daliadvisory.com/pertama-kali-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

